อันดับ 1 ร่วม
ธนภัทร พิบูลนุรักษ์
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
8ประตู
KOOLSUPPORTERS x AI SPORTU-17 SAMUTPRAKAN
KOOLSUPPORTERS x AI SPORT U-17 SAMUTPRAKAN
BY ฐาปกรณ์ กุลเจริญ
ศูนย์ข้อมูลการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน U-17 รวมผลล่าสุด โปรแกรมแข่งขัน ตารางคะแนน และข้อมูลครบทั้ง 16 ทีม
ตารางคะแนนอัปเดตอย่างเป็นทางการหลังจบนัดที่ 6 · ผลรายคู่จะอัปเดตเมื่อฝ่ายจัดรับรอง


เลือกนัดที่ 7–15 เพื่อดูเวลา คู่แข่งขัน และสนามเจ้าภาพ
อัปเดตหลังจบนัดที่ 6 · 16 ทีม
| อันดับ | โรงเรียน | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ราชวินิตบางแก้ว | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 18 |
| 2 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | +24 | 15 |
| 3 | ปทุมคงคา สมุทรปราการ | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 15 |
| 4 | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 14 | +8 | 12 |
| 5 | เซนต์ราฟาแอล | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 | 11 |
| 6 | สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 16 | +2 | 11 |
| 7 | เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | +6 | 9 |
| 8 | สตรีสมุทรปราการ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 |
| 9 | บางพลีราษฎร์บำรุง | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 7 |
| 10 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 11 | ราชประชาสมาสัยฯ ฝ่ายมัธยม | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 18 | -9 | 6 |
| 12 | เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 21 | -10 | 5 |
| 13 | สารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 |
| 14 | แพรกษาวิเทศศึกษา | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 4 |
| 15 | พูลเจริญวิทยาคม | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 | 3 |
| 16 | หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31 | -23 | 0 |
ข้อมูลดาวซัลโวจากฝ่ายจัดการแข่งขัน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
เซนต์ราฟาแอล
ปทุมคงคา สมุทรปราการ
ปทุมคงคา สมุทรปราการ
เลือกทีมเพื่อดูอันดับ สถิติ นัดถัดไป รายชื่อนักเตะ และทีมผู้ฝึกสอน
















ขอบคุณทุกพลังสนับสนุนที่ร่วมสร้างพื้นที่การแข่งขันให้เยาวชน


















